离心玻璃棉毡也是玻璃棉保温材料的一种,它是为了适应较大面积敷设及保温外面需要而特别制成的卷状的保温材卷,此产品依旧持了保温隔热的特点,同时还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,使用其特别有利于减少噪声污染,改善工作环境。
玻璃棉卷毡可以在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用范围为建筑室内,消声系统、交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸声、降噪处理。
玻璃棉毡的图片请点击玻璃棉毡链接进行查看。
以下为玻璃棉毡的详细参数以及玻璃棉毡的价格:
离心玻璃棉卷毡规格表:
序号 | 容重(kg/M3) | 厚度(mm) | 长度(m) | 宽度(mm) |
1 | 10-48 | 25-200 | 8-30 | 600 |
2 | 10-48 | 25-200 | 8-30 | 1100 |
3 | 10-48 | 25-200 | 8-30 | 1150 |
4 | 10-48 | 25-200 | 8-30 | 1200 |
5 | 10-48 | 25-200 | 8-30 | 1250 |
技术指标:
项目 | 单位 | 指标 | 实测值 | 备注 |
容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T 13350-2000 |
纤维平均直径 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T 13350-2000 |
憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 |
导热系数 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T 13350-2000 |
不燃性 | 不燃 | 合格(A级) | GB/T 13350-2000 | |
吸声系数 | 1.03产品混响定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 | ||
使用温度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T 13350-2000 |
密度与导热系数变化表:
容重(kg/m3) | 厚度(mm) | 宽度(m) | 导热系数(W/m.k) | 热阻(m2.K/W) |
10 | 50 | 1.2 | 0.044 | 1.14 |
10 | 75 | 1.2 | 0.044 | 1.70 |
10 | 100 | 1.2 | 0.044 | 2.27 |
12 | 50 | 1.2 | 0.043 | 1.16 |
12 | 75 | 1.2 | 0.043 | 1.74 |
12 | 100 | 1.2 | 0.043 | 2.33 |
14 | 50 | 1.2 | 0.041 | 1.33 |
14 | 75 | 1.2 | 0.041 | 1.83 |
14 | 100 | 1.2 | 0.041 | 2.44 |
16 | 50 | 1.2 | 0.039 | 1.28 |
16 | 750 | 1.2 | 0.039 | 1.92 |
16 | 100 | 1.2 | 0.039 | 2.56 |
24 | 25 | 1.2 | 0.036 | 0.69 |
24 | 40 | 1.2 | 0.036 | 1.11 |
24 | 50 | 1.2 | 0.036 | 1.39 |
32 | 25 | 1.2 | 0.034 | 0.74 |
32 | 40 | 1.2 | 0.034 | 1.18 |
32 | 50 | 1.2 | 0.034 | 1.47 |
48 | 25 | 1.2 | 0.033 | 0.76 |
48 | 40 | 1.2 | 0.033 | 1.21 |
48 | 50 | 1.2 | 0.033 | 1.52 |
R-热阻值:
厚度(毫米)\容重(公斤/立方米) | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
50 | 1.22 | 1.32 | 1.36 | 1.43 | 1.47 |
75 | 1.83 | 1.97 | 2.03 | 2.14 | 2.21 |
100 | 2.44 | 2.63 | 2.70 | 2.86 | 2.94 |
R-热阻值=厚度/导热系数(单位:平方米?℃/瓦)
英制热阻值是换算公式:1h?ft2?oF/Btu=5.678m2?℃/w
数据来源:国家玻璃纤维产品质量监督检验中心检测报告。
玻璃棉毡价格:具体价格请来电咨询电话:15133691444,我们将以合理的价格优良的产品回报您。